08.07.2010 - 10.07.2010
Чемпіонат України серед юнаків з виїздки та V літні спортивні Ігри молоді України з виїздки
Чемпіонат України серед юнаків з виїздки та V літні спортивні Ігри молоді України з виїздки
08.07.2010 | |
|---|---|
10.07.2010 | |
|---|---|
Місце |
Вершник |
Кінь |
Оцінка |
|---|---|---|---|
| 1 | Криштопа Анна | Вольверін | 67,526% |
| 2 | Абасова Катерина | Евріка | 63,895% |
| 3 | Криштопа Анна | Паул Хен | 63,368% |
| 4 | Ліщук Вікторія | Фіксаж | 61,737% |
| 4 | Новицька Аліса | Доніцетті | 61,737% |
| 6 | Яценко Анна | Бонапарт | 60,895% |
| 7 | Об'єдкова Анастасія | Шеф | 60,737% |
| 8 | Орлова Олександра | Чудачек | 59,789% |
| 9 | Берлін Вікторія | Реферат | 59,368% |
| 10 | Іванова Єлизавета | Грація | 58,737% |
| 11 | Ваврищук Ілона | Алабай | 58,632% |
| 12 | Кравченко Анастасія | Маркіз | 57,000% |
| 13 | Лисов Анатолій | Бомбей | 56,684% |
| 14 | Литовченко Ольга | Едінбург | 56,526% |
| 15 | Медвідь Софія | Топаз | 56,263% |
| 16 | Бізюкова Єлизавета | Ватикан | 55,789% |
| 17 | Махова Віолетта | Холст | 54,789% |
| 18 | Глазун Дар'я | Фаворитка | 53,579% |





