Головна Мапа сайту Зворотній звя'зок
 
 
Результати
27.08.2010 - 29.08.2010
Донбас Тур-2010, етап 3
Місце Вершник Кінь Час
(фаза1)
Шт.очки
(фаза1)
Час
(фаза2)
Шт.очки
(фаза1)
1 Мюррей Іріс (aut) Лас Вегас 49.61 0 28.06 0
2 Коновалов Вадим (rus) Віландра 48.86 0 29.11 0
3 Людвічак Кжиштоф (pol) Бажу дю Руе 51.39 0 29.38 0
4 Гуткаускас Бенас (ltu) Резонанс 34 47.17 0 29.44 0
5 Атцмюллер Маттіас (aut) Кувейт 53.38 0 30.64 0
6 Евен Марсель (lux) Океан де Татіхо 49.30 0 30.98 0
7 Коновалов Вадим (rus) Орландо Джуніор 49.46 0 31.22 0
8 Брюсе Крістоф (ger) Генуя 50.14 0 31.70 0
9 Атоян Міхаіл (rus) Вєвіна М.Н. 51.26 0 31.76 0
10 Евен Марсель (lux) Концепт 2 54.11 0 32.23 0
11 Нормуратов Руслан (ukr) Артіфакс 54.68 0 32.27 0
12 Пук Герфрід (aut) Вібо Б. 51.34 0 32.52 0
13 Сімонія Наталія (rus ) Проспект 50.87 0 32.65 0
14 Атоян Міхаіл (rus) Хорс Джимс Каетано 51.55 0 32.70 0
15 Шварц Жосеф мол. (aut) Кармен 26 51.66 0 33.15 0
16 Сімонія Наталія (rus ) Роміл 51.01 0 33.17 0
17 Майєр Патрік (svk) Карбоні 3 51.34 0 33.62 0
18 Хеед Лінда (swe) Тач 53.65 0 35.16 0
19 Ліс Александр (blr ) Ланго 52.56 0 35.57 0
20 Дайку Сергій (mda) Есперанто 49.45 0 36.07 0
21 Берестов Дмітрій (rus) Кароліен 52.24 0 37.98 0
22 Страшок Павло (ukr) Лумпазі 55.07 0 38.60 0
23 Черних Сергій (ukr) Буленція PKZ 51.59 0 38.69 0
24 Примаченко Анатолій (ukr) Габой 56.70 0 40.17 0
25 Бостілс Джоді (bel ) Квіріс дю Шарм 54.62 0 42.15 0
26 Восс Томас (ger) АБ 19 Оттоман Квін 54.64 0 44.44 0
27 Бондаренко Вадим (ukr) Маестро 54.38 0 46.91 0
28 Золін Костянтин (ukr) Калінка PKZ 49.84 0 30.17 4
29 Сафронов Міхаіл (rus) Контесса 52.64 0 34.74 4
30 Гафілін Артур (ukr ) Вінчестер PKZ 45.74 0 35.46 4
31 Вехта Максиміліан (pol) Хоф Шретстакенс 51.60 0 37.55 8
32 Гафілін Артур (ukr ) Канвас PKZ 46.62 4
33 Черкашина Анастасія (ukr ) Віннету - М 47.03 4
34 Галакуц Денис (ukr) Алібастер 50.10 4
35 Ємельянов Ігор (ukr) АВЕ Марія 52.10 4
36 Мамаєва Надєжда (rus) Вірджинія АК 52.47 4
37 Індюшкін Євген (ukr) Кадет PKZ 53.64 4
38 Бостілс Джоді (bel ) Прімас 54.77 4
39 Абзалов Рем (ukr ) Діва 55.75 4
40 Вехта Максиміліан (pol) Май Леді       вибув