30.04.2010 - 01.05.2010
Кубок Дарлінга, етап 1
Кубок Дарлінга, етап 1
| Місце | Вершник | Кінь | Час | Шт.очки | Час (перестриб.) |
Шт.очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вощакін Володимир | Адаша | 71.19 | 0 | ||
| 2 | Вощакін Володимир | Хашурі | 71.84 | 0 | ||
| 3 | Пічуріна Анастасія | Кадет | 69.94 | 4 | ||
| 4 | Ярошенко Костянтин | Дарлінг ІІ | 72.59 | 4 | ||
| 5 | Дериконь Олександр | Бакштейн | 73.10 | 4 | ||
| 6 | Галакуц Денис | Алібастер | 73.62 | 4 | ||
| 7 | Ємельянов Ігор | АВЕ Марія | 73.94 | 4 | ||
| 8 | Ярошенко Костянтин | Бетховен | 75.00 | 4 | ||
| 9 | Жданюк Олена | Кросмен | 71.40 | 8 | ||
| 10 | Луганський Микола | Чарлі-Браун | 72.88 | 8 | ||
| 11 | Маркелов Юрій | Кадет PKZ | 75.69 | 8 | ||
| 12 | Савченко Сергій | Фад | 77.87 | 8 | ||
| 13 | Луцкевич Ігор | Абай | 80.79 | 8 | ||
| 14 | Красун Юрій | Вест-Дрім PKZ | 73.16 | 12 | ||
| 15 | Губанов Віктор | Теніс | 76.58 | 12 | ||
| 16 | Гарасюта Володимир | Гепард | 78.15 | 12 | ||
| 17 | Бондаренко Вадим | Маестро | 79.58 | 12 | ||
| 18 | Рибка Ярослав | Туламор PKZ | 81.50 | 12 | ||
| 19 | Матюк Ігор | Зубр | 73.40 | 24 | ||
| 20 | Губанов Віктор | Лурістан | 79.10 | 32 |





