| ПІБ: | Юрченко Дарія |
|---|---|
| Дата народження: | - |
| Стать: | жін. |
| Громадянство: | ukr |
Дата |
Змагання |
Опис |
Кінь |
Місце |
Результат |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | Кубок Дарлінга, етап 1 | Маршрут № 3 (3 ліга), 115 см | Арізона | 31 | 69.69 | 8 | ||
| 30.04.2010 | Кубок Дарлінга, етап 1 | Маршрут № 2 (2 ліга), вершники наці. категорії, 105 см. | Бакштейн | 26 | 68.31 | 0 | - | - |
| 30.04.2010 | Кубок Дарлінга, етап 1 | Маршрут № 2 (2 ліга), вершники наці. категорії, 105 см. | Арізона | 48 | вибув | |||
| 20.03.2010 | Кубок Києва з виїздки, етап 2 | ОМ-1, відкритий клас (прогресивний рівень) | Зебаш | 10 | 48,750% | |||





