| ПІБ: | Чагаєва Марія |
|---|---|
| Дата народження: | - |
| Стать: | жін. |
| Громадянство: | ukr |
Дата |
Змагання |
Опис |
Кінь |
Місце |
Результат |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2011 | Етап Кубку Президента ФКСУ з конкуру | Маршрут №3 - "Відкритий клас" (коні від 5 років), L**, висота до 100 см у дві фази 1ГРУПА | Шрек | 23 | 28,54 | 9 | ||
| 13.08.2011 | Етап Кубку Президента ФКСУ з конкуру | Маршрут №2 - клас YH. Змагання на стиль (L*) 1 ГРУПА - YH (4-6), залік загальний | Шрек | 12 | 54,63 | 5,7 | ||
| 19.06.2011 | Етап Кубку Президента ФКСУ з подолання перешкод | Маршрут №8 - "Відкритий клас" (коні від 5 років), М*, висота до 110 см ФАЗА 1 | Калхан | 29 | 51,99 | 8 | ||
| 18.06.2011 | Етап Кубку Президента ФКСУ з подолання перешкод | Маршрут №2 - клас YH. Змагання на стиль (L*) 1 ГРУПА - YH (4-6) | Калхан | 21 | 69,74 | 6,7 | ||
| 11.08.2010 | Чемпіонат України з пододання перешкод | Маршрут №4 - 2 група (для коней 6 років), до 115 см | Аполон | 36 | 87.15 | 24 | ||
| 01.08.2010 | Кубок Президента ФКСУ, етап 2 | Маршрут №6 "Відкритий клас", 105 см | Аполон | 22 | 72.27 | 8 | ||
| 31.07.2010 | Кубок Президента ФКСУ, етап 2 | Маршрут №1 "Відкритий клас", до 100 см | Аполон | 20 | 57.13 | 4 | ||





